الوصف
معلمات التقنية
مقدمة عامة
وحدة التحكم في مانع الانفجار (BOP) (المشار إليها فيما بعد بوحدة التحكم الهيدروليكية) هي معدات ضرورية للتحكم في مانع الانفجار (BOP) عند رأس البئر، وصمام الاختناق الهيدروليكي وصمام القتل، وعمليات الحفر وإصلاح الآبار.
نحن نقدم نوعين من وحدات التحكم BOP: الأول هو جهاز هيدروليكي للتحكم الهوائي. يمكن التحكم في جهاز التحكم الهيدروليكي عن بعد باستخدام وحدة التحكم في الحفار، لتحقيق غرض تبديل BOP، والذي يستخدم عادة في عملية الحفر؛ الآخر هو التشغيل اليدوي، وهو مناسب لعملية الحفر أو العمل.
نموذج الوصف
كود الموديل لوحدة تحكم مانع الانفجار BOP كما هو موضح أدناه، كمثال على FKQ640-6.(以FKQ640-6为例):

المؤشرات الفنية الاساسية
ضغط العمل الاسمي: 21 ميجا باسكال / 3000 رطل/بوصة مربعة
نطاق التنظيم:{{{0}}~14 ميجا باسكال / 0~2000 رطل/بوصة مربعة
ضغط شحن النيتروجين للمراكم: 7±0.7 ميجا باسكال / 1000±100 رطل/بوصة مربعة
نطاق ضبط وحدة التحكم في الضغط: 18.9~21 ميجا باسكال / 2700~3000 رطل/بوصة مربعة
نطاق ضبط مفتاح الغاز السائل: 18.9~21 ميجا باسكال/ 2700~3000 رطل/بوصة مربعة
ضغط إمداد الهواء: {{0}}.65~0.8 ميجا باسكال / 93~115 رطل/بوصة مربعة
الطاقة: 380±19 فولت / 50 هرتز
| مواصفات وحدة التحكم في مانع الانفجار | |||||||||||
| يكتب | عدد الكائنات الخاضعة للرقابة | مجموعات البطاريات | حجم الخزان (لتر) | قوة المحرك (كيلوواط) | حجم تدفق المضخة | ||||||
| سنوي | كبش | خنق | إضافي | الحجم الاسمي (لتر) | الحجم الفعال (لتر) | تنسيق | مضخة كهربائية (لتر/دقيقة) | مضخة هوائية (مل/شوط) | |||
| ف ك ق1440-14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 60*24 | 720 | مؤخرة | 2300 | 18.5*2 | 46*2 | 60*4 |
| ف ك ق1280-8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | جانب | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| ف ك ق960-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60*16 | 480 | جانب | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| ف ك ق840-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60*14 | 420 | جانب | 1650 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| ف ك ق 1280-7ب | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | جانب | 1600 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| ف ك ق800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | جانب | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| ف ك ق 800-7ب | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*10 | 400 | جانب | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| ف ك ق 800-7ج | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | مؤخرة | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| ف ك ق 800-7د | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | جانب | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| ف ك ق 800-7ه | 1 | 3 | 2 | 1 | 400 | جانب | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| ف ك ق720-6 | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | جانب | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| ف ك ق 720-6ج | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | مؤخرة | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| ف ك ق 720-6د | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | جانب | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| ف ك ق640-6 | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | جانب | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| ف ك ق 640-6ب | 1 | 3 | 2 | 80*8 | 320 | جانب | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| ف ك ق 640-6ج | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | مؤخرة | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| ف ك ق 640-6د | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | جانب | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| ف ك ق 640-6ه | 1 | 3 | 2 | 320 | جانب | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | ||
| ف ك ق480-5 | 1 | 3 | 1 | 40*12 | 200 | جانب | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| ف ك ق 480-5ب | 1 | 3 | 1 | 80*6 | 200 | جانب | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| ف ك ق 480-5ج | 1 | 3 | 1 | 40*12 | 200 | مؤخرة | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| ف ك ق 480-5ه | 1 | 3 | 1 | 200 | جانب | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | ||
| ف ك ق320-4 | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | جانب | 790 | 11 | 35 | 60*1 | |
| ف ك ق 320-4ج | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | مؤخرة | 790 | 11 | 35 | 60*1 | |
| ف ك ق 320-4ه | 1 | 2 | 1 | 160 | جانب | 790 | 11 | 35 | 60*1 | ||
| ف ك ق 240-3ج | 1 | 1 | 1 | 40*6 | 120 | مؤخرة | 550 | 11 | 35 | 60*1 | |
| ف ك240-4 | 1 | 2 | 1 | 40*6 | 120 | مؤخرة | 550 | 11 | 20 | ||
| ف ك240-4ه | 1 | 2 | 1 | 120 | مؤخرة | 550 | 11 | 20 | |||
| ف ك240-3 | 1 | 1 | 1 | 40*6 | 120 | مؤخرة | 550 | 11 | 20 | ||
| ف ك125-3 | 1 | 1 | 1 | 25*5 | 62.5 | مؤخرة | 440 | 7.5 | 20 | ||
| ف ك125-3ه | 1 | 1 | 1 | 62.5 | مؤخرة | 440 | 7.5 | 20 | |||
| ف ك125-2 | 1 | 1 | 25*5 | 62.5 | مؤخرة | 440 | 7.5 | 20 | |||
| ف ك125-2ه | 1 | 1 | 62.5 | مؤخرة | 440 | 7.5 | 20 | ||||
الوسم : وحدة التحكم في الـ BOP، مصنعو وحدة التحكم في الـ BOP في الصين، الموردين، المصنع, مكونات التحكم بشكل جيد, فعالية التحكم بشكل جيد, فتحات التحكم بشكل جيد, مضخات التحكم في الآبار, مناقصات السيطرة بشكل جيد, اختبار التحكم الجيد
زوج من
رام BOPفي المادة التالية
بكرات الحفر/بكرات الفاصلإرسال التحقيق










